海隆工程咨詢有限公司受焦作市金控投資控股有限公司的委托,就焦作市馬村區生物醫藥產業園區基礎設施及研發智慧平臺建設項目(一期)標段2施工總承包項目進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現就本次招標的評標結果及相關信息公示如下:
一、項目名稱:焦作市馬村區生物醫藥產業園區基礎設施及研發智慧平臺建設項目(一期)標段2施工總承包項目
二、項目編號:焦公資工程F2023-039 招標編號:焦招[2023]-049
三、招標公告媒體及日期
本項目招標公告于2023年7月18日同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《焦作市公共資源交易中心網》、《中國采購與招標網》上發布。
四、評標信息
1、評標日期:2023年8月9日
2、評標地點:焦作市公共資源交易中心評標一室。
五、中標候選人信息
第一中標候選人:中國化學工程第十六建設有限公司
得分:80.21分 投標報價:155787626.57元
項目經理:潘多利 注冊編號:鄂1422018201901533
投標工期:接到開工令后9個月全部完成(其中單體建筑 5 個月全部完成)。
質量要求:施工質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準),工程質量合格率 100%,無工程質量事故和工程質量缺陷。
第二中標候選人:河南福信建設集團有限公司
得分:70.64分 投標報價:152507948.80元
項目經理:王為燦 注冊編號:豫1412017201834025
投標工期:接到開工令后9個月全部完成(其中單體建筑 5 個月全部完成)。
質量要求:施工質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準),工程質量合格率 100%,無工程質量事故和工程質量缺陷。
第三中標候選人:河南正海實業有限公司
得分:62.24分 投標報價:163960832.22元
項目經理:齊飛飛 注冊編號:豫241212287261
投標工期:接到開工令后9個月全部完成(其中單體建筑 5 個月全部完成)。
質量要求:施工質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準),工程質量合格率 100%,無工程質量事故和工程質量缺陷。
六、廢標情況:
無。
七、所有投標人經濟標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 經濟標得分 |
1 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 |
2 | 宙宏建設集團有限公司 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 |
3 | 河南福信建設集團有限公司 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |
4 | 宇杰集團股份有限公司 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 |
5 | 三贏建設集團有限公司 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 |
6 | 中益誠達建設集團有限公司 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
7 | 中國化學工程第十六建設有限公司 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
8 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
9 | 河南正海實業有限公司 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
10 | 中國十七冶集團有限公司 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 |
11 | 山和工程集團有限公司 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |
八、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術標得分 |
1 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 20.50 | 17.20 | 19.00 | 12.50 | 15.80 | 19.10 | 16.50 | 17.23 |
2 | 宙宏建設集團有限公司 | 20.50 | 16.20 | 14.00 | 12.50 | 17.60 | 19.40 | 18.00 | 16.89 |
3 | 河南福信建設集團有限公司 | 21.50 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | 18.20 | 17.80 | 18.30 | 16.83 |
4 | 宇杰集團股份有限公司 | 19.00 | 18.10 | 14.50 | 12.50 | 15.90 | 18.00 | 17.50 | 16.50 |
5 | 三贏建設集團有限公司 | 21.50 | 17.50 | 14.00 | 12.50 | 15.70 | 17.50 | 19.00 | 16.81 |
6 | 中益誠達建設集團有限公司 | 23.00 | 16.80 | 18.50 | 12.50 | 16.60 | 17.90 | 18.50 | 17.68 |
7 | 中國化學工程第十六建設有限公司 | 23.00 | 21.80 | 14.00 | 25.00 | 18.80 | 21.70 | 20.80 | 20.73 |
8 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 22.10 | 17.00 | 14.00 | 12.50 | 16.90 | 18.80 | 19.00 | 17.19 |
9 | 河南正海實業有限公司 | 20.40 | 21.00 | 18.50 | 25.00 | 19.50 | 18.60 | 20.20 | 20.46 |
10 | 中國十七冶集團有限公司 | 21.10 | 17.00 | 13.00 | 12.50 | 17.70 | 18.80 | 19.00 | 17.02 |
11 | 山和工程集團有限公司 | 21.60 | 20.50 | 14.50 | 25.00 | 19.40 | 20.70 | 19.10 | 20.12 |
九、所有投標人綜合標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標得分 |
1 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 |
2 | 宙宏建設集團有限公司 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.20 | 16.00 | 20.00 | 18.17 |
3 | 河南福信建設集團有限公司 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 15.00 | 15.40 | 12.00 | 18.00 | 15.70 |
4 | 宇杰集團股份有限公司 | 15.00 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 13.40 | 12.00 | 16.00 | 13.70 |
5 | 三贏建設集團有限公司 | 7.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 6.00 | 8.00 | 6.13 |
6 | 中益誠達建設集團有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.40 | 10.00 | 14.00 | 11.49 |
7 | 中國化學工程第十六建設有限公司 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 22.60 | 23.00 | 23.00 | 21.51 |
8 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.80 | 14.00 | 18.00 | 16.04 |
9 | 河南正海實業有限公司 | 22.00 | 20.50 | 19.00 | 19.00 | 22.20 | 23.00 | 22.00 | 21.10 |
10 | 中國十七冶集團有限公司 | 22.00 | 20.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 20.07 |
11 | 山和工程集團有限公司 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 12.00 | 11.11 |
十、所有投標人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 中國化學工程第十六建設有限公司 | 80.21 | 1 |
2 | 河南福信建設集團有限公司 | 70.64 | 2 |
3 | 河南正海實業有限公司 | 62.24 | 3 |
4 | 宙宏建設集團有限公司 | 60.87 | 4 |
5 | 中國十七冶集團有限公司 | 60.51 | 5 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 59.55 | 6 |
7 | 宇杰集團股份有限公司 | 53.64 | 7 |
8 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 51.61 | 8 |
9 | 山和工程集團有限公司 | 51.59 | 9 |
10 | 中益誠達建設集團有限公司 | 50.97 | 10 |
11 | 三贏建設集團有限公司 | 49.93 | 11 |
十一、評標結果公示期
2023年8月11日至2023年8月14日
十二、異議和投訴
投標人對以上評標結果有異議的,請于公示期內,以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標人提出,逾期不再受理。對異議答復不滿意的,請在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等七部委11號令)規定向監督部門提出。
十三、聯系人信息
招標人:焦作市金控投資控股有限公司
聯系人:侯先生
電 話:13253877709
地址:焦作市馬村區文昌路88號
招標代理機構:海隆工程咨詢有限公司
聯系人:吳先生
聯系電話:13393878033
地 址: 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路85號2號樓13層1306號
十四、監督部門及聯系方式
焦作市建設工程招標投標服務中心 監督電話:0391-3557108
焦作市建設工程招投標領域涉黑涉惡違法線索
焦作市住房和城鄉建設局 0391-3557200
焦作市金控投資控股有限公司
海隆工程咨詢有限公司
2023年8月10日